科小名单 | 关于公示2024年第二批浙江省科技型中小企业暨宁波市科技型中小企业名单的通知

关于公示2024年第二批浙江省科技型中小企业暨宁波市科技型中小企业名单的通知

各有关单位:
根据《关于开展2024年度浙江省科技型中小企业暨宁波市科技型中小企业申报工作的通知》要求,经所属地科技管理部门组织初审与推荐,现将宁波市2024年第二批次918家浙江省科技型中小企业暨宁波市科技型中小企业名单予以公示,公示期为7个工作日。工商注册时间不超过5年,尚处于种子期或初创期成长阶段的将同时备案为宁波市创新型初创企业。
对于公示企业有异议者,请于公示期内提交书面材料,个人提交的材料请署真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。
联系人:孟炯 电话:0574-87910711
地址:宁波市鄞州区宁穿路2001号2号楼1602室
附件:2024年第二批次浙江省科技型中小企业暨宁波市科技型中小企业名单.pdf
宁波市科学技术局
2024年7月22日
附件
2024年第二批次浙江省科技型中小企业暨宁波市科技型中小企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 区县 | 是否为初创企业 |
1 | 富睿纳(宁波)科技有限公司 | 北仑区 | 是 |
2 | 林涧蜗牛(宁波)数字科技股份有限公司 | 北仑区 | 是 |
3 | 宁波艾菲特净化器材有限公司 | 北仑区 | 否 |
4 | 宁波艾谱风机有限公司 | 北仑区 | 否 |
5 | 宁波百川港通国际物流有限公司 | 北仑区 | 否 |
6 | 宁波北仑博优模具技术有限公司 | 北仑区 | 否 |
7 | 宁波北仑方远光电仪器有限公司 | 北仑区 | 否 |
8 | 宁波北仑吉帝汽车配件有限公司 | 北仑区 | 否 |
9 | 宁波北仑杰尔森电子有限公司 | 北仑区 | 否 |
10 | 宁波北仑晶阳混凝土有限公司 | 北仑区 | 是 |
11 | 宁波北仑魔力文化传媒有限公司 | 北仑区 | 是 |
12 | 宁波北仑睿诺机械有限公司 | 北仑区 | 否 |
13 | 宁波北仑沃隆环境科技有限公司 | 北仑区 | 否 |
14 | 宁波北仑中瑞液压有限公司 | 北仑区 | 否 |
15 | 宁波倍斯冉工业自动化有限公司 | 北仑区 | 是 |
16 | 宁波伯通伟达生物医药有限公司 | 北仑区 | 是 |
17 | 宁波博恒精密模具有限公司 | 北仑区 | 是 |
18 | 宁波布雷维克液压传动有限公司 | 北仑区 | 否 |
19 | 宁波长路机械科技有限公司 | 北仑区 | 是 |
20 | 宁波初晨网络科技有限公司 | 北仑区 | 是 |
21 | 宁波春分文化传媒有限公司 | 北仑区 | 是 |
22 | 宁波德凯精密机械制造有限公司 | 北仑区 | 是 |
23 | 宁波福罗希制冷设备有限公司 | 北仑区 | 否 |
24 | 宁波伽伽互联科技有限公司 | 北仑区 | 是 |
25 | 宁波冠亚工程机械有限公司 | 北仑区 | 是 |
26 | 宁波海曼徳测控科技有限公司 | 北仑区 | 否 |
27 | 宁波昊诚智能装备有限公司 | 北仑区 | 否 |
28 | 宁波合创联智科技服务有限公司 | 北仑区 | 是 |
29 | 宁波鸿蒙检测有限公司 | 北仑区 | 是 |
30 | 宁波杰士兄弟工具有限公司 | 北仑区 | 否 |
31 | 宁波杰艺文具有限公司 | 北仑区 | 否 |
32 | 宁波精治建设有限公司 | 北仑区 | 是 |
33 | 宁波景胜智能科技有限公司 | 北仑区 | 否 |
34 | 宁波峻昇汽车零部件有限公司 | 北仑区 | 是 |
35 | 宁波可臻嵛机械制造有限公司 | 北仑区 | 否 |
36 | 宁波兰羚钢铁实业有限公司 | 北仑区 | 否 |
37 | 宁波蓝源产城集团有限公司 | 北仑区 | 是 |
38 | 宁波蓝源数字科技有限公司 | 北仑区 | 是 |
39 | 宁波雷业建设工程有限公司 | 北仑区 | 否 |
40 | 宁波力劲智能铸造研究院有限公司 | 北仑区 | 是 |
41 | 宁波灵视智能技术有限公司 | 北仑区 | 是 |
42 | 宁波茂发泵阀有限公司 | 北仑区 | 是 |
43 | 宁波茂森体育用品有限公司 | 北仑区 | 否 |
44 | 宁波梅东集装箱码头有限公司 | 北仑区 | 否 |
45 | 宁波梅港码头有限公司 | 北仑区 | 否 |
46 | 宁波敏和新材料有限公司 | 北仑区 | 是 |
47 | 宁波起源智慧科技有限公司 | 北仑区 | 是 |
48 | 宁波日辰工艺品有限公司 | 北仑区 | 否 |
49 | 宁波瑞财信息技术有限公司 | 北仑区 | 否 |
50 | 宁波上德汽车部件有限公司 | 北仑区 | 否 |
51 | 宁波圣普电子有限公司 | 北仑区 | 否 |
52 | 宁波市百雷仕电动工具有限公司 | 北仑区 | 否 |
53 | 宁波市北仑航泰机电有限公司 | 北仑区 | 否 |
54 | 宁波市北仑恒辰印业发展有限公司 | 北仑区 | 否 |
55 | 宁波市北仑华日金属制品有限公司 | 北仑区 | 否 |
56 | 宁波市北仑吉龙消防设备有限公司 | 北仑区 | 否 |
57 | 宁波市北仑区江南电器材料有限公司 | 北仑区 | 否 |
58 | 宁波市德维特智能智造科技有限公司 | 北仑区 | 否 |
59 | 宁波市青源电器科技有限公司 | 北仑区 | 是 |
60 | 宁波市圣鲜源食品有限公司 | 北仑区 | 否 |
61 | 宁波市银雁科技服务有限公司 | 北仑区 | 否 |
62 | 宁波书港国际物流有限公司 | 北仑区 | 否 |
63 | 宁波松瑞智能科技有限公司 | 北仑区 | 是 |
64 | 宁波台海包装制品有限公司 | 北仑区 | 否 |
65 | 宁波维科电池有限公司 | 北仑区 | 否 |
66 | 宁波文宸工程技术有限公司 | 北仑区 | 是 |
67 | 宁波湘博科技有限公司 | 北仑区 | 是 |
68 | 宁波昕远信息科技有限公司 | 北仑区 | 是 |
69 | 宁波新智联线棒科技有限公司 | 北仑区 | 否 |
70 | 宁波兴望机械有限公司 | 北仑区 | 是 |
71 | 宁波义钛工业物联网有限公司 | 北仑区 | 是 |
72 | 宁波易成重工有限公司 | 北仑区 | 是 |
73 | 宁波永科汽车零部件有限公司 | 北仑区 | 否 |
74 | 宁波永圣机械制造有限公司 | 北仑区 | 否 |
75 | 宁波雨晨园林科技有限公司 | 北仑区 | 否 |
76 | 宁波豫玛机械设备制造有限公司 | 北仑区 | 是 |
77 | 宁波云协金属制品有限公司 | 北仑区 | 是 |
78 | 宁波正星达模具有限公司 | 北仑区 | 否 |
79 | 宁波中电光谷科技产业发展有限公司 | 北仑区 | 是 |
80 | 宁波中为机械科技有限公司 | 北仑区 | 是 |
81 | 宁波众鹏电气有限公司 | 北仑区 | 否 |
82 | 宁波紫达物流有限公司 | 北仑区 | 否 |
83 | 浙江安菩进出口贸易有限公司 | 北仑区 | 是 |
84 | 浙江帮运信息科技有限公司 | 北仑区 | 否 |
85 | 浙江广汇智行供应链管理有限公司 | 北仑区 | 是 |
86 | 浙江明州检测技术有限公司 | 北仑区 | 否 |
87 | 浙江世平信息科技有限公司 | 北仑区 | 否 |
88 | 浙江昕乐健康科技有限公司 | 北仑区 | 是 |
89 | 浙江炎培教育科技有限公司 | 北仑区 | 是 |
90 | 浙江益顺风电设备有限公司 | 北仑区 | 是 |
91 | 慈溪本维电子有限公司 | 慈溪市 | 是 |
92 | 慈溪福迈电器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
93 | 慈溪华宇装饰布有限公司 | 慈溪市 | 否 |
94 | 慈溪灵帆轴承有限公司 | 慈溪市 | 否 |
95 | 慈溪盛泰文具有限公司 | 慈溪市 | 否 |
96 | 慈溪市长开户外用品有限公司 | 慈溪市 | 否 |
97 | 慈溪市慈通密封材料有限公司 | 慈溪市 | 否 |
98 | 慈溪市多灵电器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
99 | 慈溪市恩腾机械有限公司 | 慈溪市 | 否 |
100 | 慈溪市费雷机械有限公司 | 慈溪市 | 否 |
101 | 慈溪市海帆五金实业有限公司 | 慈溪市 | 否 |
102 | 慈溪市海锚汽灯有限公司 | 慈溪市 | 否 |
103 | 慈溪市海松建材有限公司 | 慈溪市 | 是 |
104 | 慈溪市好手工具有限公司 | 慈溪市 | 否 |
105 | 慈溪市昊星汽车零部件有限公司 | 慈溪市 | 否 |
106 | 慈溪市华伟燃气具有限公司 | 慈溪市 | 否 |
107 | 慈溪市江润建材有限公司 | 慈溪市 | 是 |
108 | 慈溪市金凯电器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
109 | 慈溪市金太阳模具有限公司 | 慈溪市 | 否 |
110 | 慈溪市晋工电子有限公司 | 慈溪市 | 否 |
111 | 慈溪市精瑞模具制造有限公司 | 慈溪市 | 是 |
112 | 慈溪市景翔电子有限公司 | 慈溪市 | 否 |
113 | 慈溪市科锐机械有限公司 | 慈溪市 | 否 |
114 | 慈溪市力天精密模具配件有限公司 | 慈溪市 | 否 |
115 | 慈溪市立凡卫浴有限公司 | 慈溪市 | 否 |
116 | 慈溪市绿环卫生用品技术有限公司 | 慈溪市 | 否 |
117 | 慈溪市铭有贸易有限责任公司 | 慈溪市 | 否 |
118 | 慈溪市强仁鞋业有限公司 | 慈溪市 | 否 |
119 | 慈溪市特茵莱电子科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
120 | 慈溪市天合纺织有限公司 | 慈溪市 | 否 |
121 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 慈溪市 | 否 |
122 | 慈溪市通成纺织机械有限公司 | 慈溪市 | 否 |
123 | 慈溪市万喜电器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
124 | 慈溪市威和电池有限公司 | 慈溪市 | 否 |
125 | 慈溪市忻益信息科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
126 | 慈溪市鑫瑞印务有限公司 | 慈溪市 | 否 |
127 | 慈溪市秀比斯壮文具制造有限公司 | 慈溪市 | 否 |
128 | 慈溪市杨悦电器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
129 | 慈溪市倚豪塑料制品有限公司 | 慈溪市 | 是 |
130 | 慈溪市友芯电子科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
131 | 慈溪市卓奥卫浴有限公司 | 慈溪市 | 否 |
132 | 慈溪天佑光伏科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
133 | 慈溪沃德贸易有限公司 | 慈溪市 | 否 |
134 | 慈溪溪子文化传播有限公司 | 慈溪市 | 否 |
135 | 慈溪轩妍电子科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
136 | 慈溪讯拓电器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
137 | 慈溪屹邦制冷科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
138 | 慈溪甬新创泰新能源科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
139 | 慈中净水科技(浙江)有限公司 | 慈溪市 | 是 |
140 | 东航技智能装备(宁波)有限公司 | 慈溪市 | 是 |
141 | 禾母(慈溪)母婴科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
142 | 镭诺电子(宁波)有限公司 | 慈溪市 | 是 |
143 | 宁贝(宁波)新材料有限公司 | 慈溪市 | 是 |
144 | 宁波爱捷塑料科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
145 | 宁波爱诗铭汽车零部件有限公司 | 慈溪市 | 是 |
146 | 宁波奥多比智能制造有限公司 | 慈溪市 | 是 |
147 | 宁波奥尔登有限公司 | 慈溪市 | 否 |
148 | 宁波百乐文具制造有限公司 | 慈溪市 | 否 |
149 | 宁波宝立纺织品有限公司 | 慈溪市 | 是 |
150 | 宁波泊辉智能科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
151 | 宁波驰诺环保科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
152 | 宁波慈光照明电器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
153 | 宁波德蓓健康科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
154 | 宁波德燊电器有限公司 | 慈溪市 | 是 |
155 | 宁波德速流体科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
156 | 宁波顶恒新能源科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
157 | 宁波东得净水科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
158 | 宁波豆壳智能科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
159 | 宁波多田阀门有限公司 | 慈溪市 | 是 |
160 | 宁波恩攸库佐网络科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
161 | 宁波飞铂通信技术有限公司 | 慈溪市 | 是 |
162 | 宁波菲歌电子科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
163 | 宁波丰上电子科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
164 | 宁波高鼎电子有限公司 | 慈溪市 | 是 |
165 | 宁波格朗服饰有限公司 | 慈溪市 | 否 |
166 | 宁波光合新材料有限公司 | 慈溪市 | 是 |
167 | 宁波昊特仓储设备制造有限公司 | 慈溪市 | 否 |
168 | 宁波浩华智能科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
169 | 宁波禾润鞋业有限公司 | 慈溪市 | 否 |
170 | 宁波赫非科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
171 | 宁波恒佑电机有限公司 | 慈溪市 | 否 |
172 | 宁波宏铃电子有限公司 | 慈溪市 | 否 |
173 | 宁波洪维光伏科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
174 | 宁波环诚汽车轴承有限公司 | 慈溪市 | 是 |
175 | 宁波环华勘探装备器材有限公司 | 慈溪市 | 否 |
176 | 宁波家家乐电器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
177 | 宁波嘉立电线有限公司 | 慈溪市 | 是 |
178 | 宁波杰康环保科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
179 | 宁波捷司凯焊锡材料有限公司 | 慈溪市 | 否 |
180 | 宁波净地环保科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
181 | 宁波句高建材有限公司 | 慈溪市 | 否 |
182 | 宁波巨立日用品有限公司 | 慈溪市 | 否 |
183 | 宁波凯佳建设有限公司 | 慈溪市 | 是 |
184 | 宁波康韩瑞电器有限公司 | 慈溪市 | 是 |
185 | 宁波康探智能科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
186 | 宁波库邦电器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
187 | 宁波莱立宝新材料有限公司 | 慈溪市 | 是 |
188 | 宁波浪木电器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
189 | 宁波乐时电器工贸有限公司 | 慈溪市 | 否 |
190 | 宁波联一纸箱有限公司 | 慈溪市 | 是 |
191 | 宁波龙的生活电器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
192 | 宁波绿之源工具有限公司 | 慈溪市 | 否 |
193 | 宁波美瑞迪斯渔具有限公司 | 慈溪市 | 否 |
194 | 宁波明联电子科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
195 | 宁波明芽鞋业有限公司 | 慈溪市 | 否 |
196 | 宁波能成电器有限公司 | 慈溪市 | 是 |
197 | 宁波纽泰科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
198 | 宁波派度工贸有限公司 | 慈溪市 | 否 |
199 | 宁波派克包装制品有限公司 | 慈溪市 | 否 |
200 | 宁波普励进出口有限公司 | 慈溪市 | 否 |
201 | 宁波普芸金属制品有限公司 | 慈溪市 | 是 |
202 | 宁波谱莱实验仪器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
203 | 宁波奇龙车业有限公司 | 慈溪市 | 否 |
204 | 宁波前物智能科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
205 | 宁波乔曼格电机科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
206 | 宁波秦川模具制造有限公司 | 慈溪市 | 否 |
207 | 宁波瑞铟新材料有限公司 | 慈溪市 | 是 |
208 | 宁波润西密封科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
209 | 宁波赛和轴承制造有限公司 | 慈溪市 | 否 |
210 | 宁波赛宇信息技术有限公司 | 慈溪市 | 是 |
211 | 宁波叁喜智能家居有限公司 | 慈溪市 | 是 |
212 | 宁波世和新能源科技股份有限公司 | 慈溪市 | 否 |
213 | 宁波市长博传动系统有限公司 | 慈溪市 | 是 |
214 | 宁波市东诺包装科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
215 | 宁波市韩琛工贸有限公司 | 慈溪市 | 是 |
216 | 宁波市鸿基锁具实业有限公司 | 慈溪市 | 否 |
217 | 宁波市恪诚轴承有限公司 | 慈溪市 | 否 |
218 | 宁波市美梭家纺有限公司 | 慈溪市 | 是 |
219 | 宁波市善纶电器有限公司 | 慈溪市 | 是 |
220 | 宁波市为尔电子有限公司 | 慈溪市 | 否 |
221 | 宁波市英贝儿童用品有限公司 | 慈溪市 | 否 |
222 | 宁波市余慈保安服务有限公司 | 慈溪市 | 否 |
223 | 宁波市众点金属制品有限公司 | 慈溪市 | 是 |
224 | 宁波顺和电子科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
225 | 宁波拓冠建设工程有限公司 | 慈溪市 | 是 |
226 | 宁波伟能光电科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
227 | 宁波西奥东升涂料系统有限公司 | 慈溪市 | 否 |
228 | 宁波祥齐电子有限公司 | 慈溪市 | 是 |
229 | 宁波小牛电器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
230 | 宁波欣亿成电器有限公司 | 慈溪市 | 是 |
231 | 宁波鑫德创汽车零部件有限公司 | 慈溪市 | 否 |
232 | 宁波轩驰轴承有限公司 | 慈溪市 | 否 |
233 | 宁波亿立电器有限公司 | 慈溪市 | 是 |
234 | 宁波佑创设计有限公司 | 慈溪市 | 是 |
235 | 宁波战马科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
236 | 宁波中宏智能科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
237 | 宁波卓普轴承有限公司 | 慈溪市 | 否 |
238 | 赛仕晟(宁波)精密机械科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
239 | 浙江德浦智能科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
240 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 慈溪市 | 是 |
241 | 浙江君揽建设科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
242 | 浙江蓝鲸气源净化设备有限公司 | 慈溪市 | 是 |
243 | 浙江宁波智行文具有限公司 | 慈溪市 | 是 |
244 | 浙江迁耀厨卫有限公司 | 慈溪市 | 是 |
245 | 浙江山梦智能科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
246 | 浙江盛恒原建筑有限公司 | 慈溪市 | 否 |
247 | 浙江翔鹰食品机械科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
248 | 浙江欣沃太阳能科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
249 | 浙江艺唯电子科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
250 | 浙江重泰塑料制品有限公司 | 慈溪市 | 是 |
251 | 福伦电气科技(宁波)有限公司 | 奉化区 | 是 |
252 | 宁波博恒汽配有限公司 | 奉化区 | 否 |
253 | 宁波昌源自动化设备有限公司 | 奉化区 | 是 |
254 | 宁波东环电力科技有限公司 | 奉化区 | 否 |
255 | 宁波飞歌智能科技有限公司 | 奉化区 | 是 |
256 | 宁波富原智能物流有限公司 | 奉化区 | 是 |
257 | 宁波光创电子科技有限公司 | 奉化区 | 是 |
258 | 宁波金穗机械有限公司 | 奉化区 | 是 |
259 | 宁波磐坚科技有限公司 | 奉化区 | 是 |
260 | 宁波谦寻科技有限公司 | 奉化区 | 是 |
261 | 宁波升纺制衣有限公司 | 奉化区 | 否 |
262 | 宁波市博胜纸制品有限公司 | 奉化区 | 是 |
263 | 宁波市巨新铸造有限公司 | 奉化区 | 否 |
264 | 宁波市鲁彼特机械配件有限公司 | 奉化区 | 否 |
265 | 宁波市全恒机械有限公司 | 奉化区 | 是 |
266 | 宁波市兴宇农业科技有限公司 | 奉化区 | 是 |
267 | 宁波腾势精密科技有限公司 | 奉化区 | 是 |
268 | 宁波维克波体育用品有限公司 | 奉化区 | 否 |
269 | 宁波迅成智能装备有限公司 | 奉化区 | 是 |
270 | 宁波焱博科技有限公司 | 奉化区 | 是 |
271 | 宁波弈晨环境科技有限公司 | 奉化区 | 是 |
272 | 宁波羽涵电梯科技有限公司 | 奉化区 | 是 |
273 | 宁波羽豪贸易科技有限公司 | 奉化区 | 是 |
274 | 宁波之之步道技术有限公司 | 奉化区 | 否 |
275 | 宁波竹根科技有限责任公司 | 奉化区 | 是 |
276 | 纽智医疗科技(宁波)有限公司 | 奉化区 | 是 |
277 | 浙江今日生物科技有限公司 | 奉化区 | 是 |
278 | 浙江中冠燃具科技有限公司 | 奉化区 | 是 |
279 | 艾宠(宁波)智能科技有限公司 | 海曙区 | 是 |
280 | 爱妃(宁波)新材料科技有限公司 | 海曙区 | 是 |
281 | 安瑟(宁波)智能科技有限公司 | 海曙区 | 是 |
282 | 成生(宁波)科技有限公司 | 海曙区 | 是 |
283 | 宠多多(宁波)智能科技有限公司 | 海曙区 | 是 |
284 | 东软熙康健康科技有限公司 | 海曙区 | 否 |
285 | 嘉壹特厨具科技(宁波)有限公司 | 海曙区 | 是 |
286 | 宁波安润新材料有限公司 | 海曙区 | 否 |
287 | 宁波奥友智能科技有限公司 | 海曙区 | 否 |
288 | 宁波宝辉自动化科技有限公司 | 海曙区 | 否 |
289 | 宁波东海智能计量有限公司 | 海曙区 | 否 |
290 | 宁波东黎电器有限公司 | 海曙区 | 否 |
291 | 宁波纷享软件科技有限公司 | 海曙区 | 否 |
292 | 宁波国汇大数据有限公司 | 海曙区 | 是 |
293 | 宁波国投科技发展有限公司 | 海曙区 | 否 |
294 | 宁波海旗环保科技有限公司 | 海曙区 | 否 |
295 | 宁波海曙欧远机械制造有限公司 | 海曙区 | 否 |
296 | 宁波汉斯家用纺织品有限公司 | 海曙区 | 否 |
297 | 宁波昊晟工贸有限公司 | 海曙区 | 否 |
298 | 宁波绿森智能科技有限公司 | 海曙区 | 否 |
299 | 宁波曼研科技有限公司 | 海曙区 | 是 |
300 | 宁波宁腾针织实业有限公司 | 海曙区 | 是 |
301 | 宁波普升机械有限公司 | 海曙区 | 否 |
302 | 宁波圣光史克电气科技有限公司 | 海曙区 | 否 |
303 | 宁波市海曙芳草地野营用品有限公司 | 海曙区 | 否 |
304 | 宁波市海曙富恺模具有限公司 | 海曙区 | 是 |
305 | 宁波市海曙恒者机械有限公司 | 海曙区 | 否 |
306 | 宁波市海曙盈屹汽配有限公司 | 海曙区 | 否 |
307 | 宁波市剑杰工艺品有限公司 | 海曙区 | 否 |
308 | 宁波市南天房地产经纪有限公司 | 海曙区 | 否 |
309 | 宁波市天庆建设有限公司 | 海曙区 | 否 |
310 | 宁波市言朴科技有限公司 | 海曙区 | 是 |
311 | 宁波市永龙汽摩配件有限公司 | 海曙区 | 否 |
312 | 宁波市志尔杰高分子新材料有限公司 | 海曙区 | 是 |
313 | 宁波涛涛金属制品有限公司 | 海曙区 | 否 |
314 | 宁波铁祥机械装备有限公司 | 海曙区 | 是 |
315 | 宁波沃克工艺品有限公司 | 海曙区 | 否 |
316 | 宁波亿锐特电子科技有限公司 | 海曙区 | 是 |
317 | 宁波溢曙智能科技有限公司 | 海曙区 | 是 |
318 | 宁波优依达制衣有限公司 | 海曙区 | 否 |
319 | 宁波誉力冶金矿山机械有限公司 | 海曙区 | 否 |
320 | 宁波正涵金属制品有限公司 | 海曙区 | 否 |
321 | 宁波政云网络科技有限公司 | 海曙区 | 否 |
322 | 未来节拍智能科技(浙江)有限公司 | 海曙区 | 是 |
323 | 云山动力(宁波)有限公司 | 海曙区 | 是 |
324 | 浙江国一润天环保科技有限公司 | 海曙区 | 是 |
325 | 浙江恒玺智慧科技有限公司 | 海曙区 | 是 |
326 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 海曙区 | 否 |
327 | 浙江虹坤新材料科技有限公司 | 海曙区 | 是 |
328 | 浙江鸿鹭纺织服饰有限公司 | 海曙区 | 否 |
329 | 浙江华巡智能科技有限公司 | 海曙区 | 是 |
330 | 浙江科源教育设备有限公司 | 海曙区 | 否 |
331 | 浙江坤策骞合数字科技有限公司 | 海曙区 | 是 |
332 | 浙江启拓信息系统工程有限公司 | 海曙区 | 否 |
333 | 浙江未来佰泽科技有限公司 | 海曙区 | 是 |
334 | 浙江综讯科技有限公司 | 海曙区 | 是 |
335 | 宁波百通电子科技有限公司 | 江北区 | 否 |
336 | 宁波蝉云科技有限公司 | 江北区 | 是 |
337 | 宁波东津汽车零部件有限公司 | 江北区 | 否 |
338 | 宁波嘉盛瑞泰机械制造有限公司 | 江北区 | 是 |
339 | 宁波江北鼎升照相器材有限公司 | 江北区 | 否 |
340 | 宁波江北骏欣密封件有限公司 | 江北区 | 否 |
341 | 宁波京溢科技(集团)有限公司 | 江北区 | 是 |
342 | 宁波库克数字科技有限公司 | 江北区 | 是 |
343 | 宁波领聘科技有限公司 | 江北区 | 是 |
344 | 宁波牧伦达户外用品有限公司 | 江北区 | 是 |
345 | 宁波实至文化传媒有限公司 | 江北区 | 否 |
346 | 宁波市江北兴达焊割减压仪表厂 | 江北区 | 否 |
347 | 宁波思硕网络科技有限公司 | 江北区 | 否 |
348 | 宁波速伊特精密工具有限公司 | 江北区 | 是 |
349 | 宁波享恒电子科技有限公司 | 江北区 | 否 |
350 | 宁波新莱博友盟供应链管理有限公司 | 江北区 | 是 |
351 | 宁波易昕环保科技有限公司 | 江北区 | 是 |
352 | 宁波圆合电气科技有限公司 | 江北区 | 是 |
353 | 宁波云熹贸易有限公司 | 江北区 | 是 |
354 | 亿流(宁波)智能科技有限公司 | 江北区 | 是 |
355 | 浙江绿冠建筑装饰有限公司 | 江北区 | 是 |
356 | 浙江先辉机械有限公司 | 江北区 | 否 |
357 | 浙江甴曱门窗科技有限公司 | 江北区 | 否 |
358 | 惊鸿(浙江)机电科技有限公司 | 宁波高新区 | 否 |
359 | 宁波奥诺威新材料科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
360 | 宁波倍优智能家居有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
361 | 宁波箔润精密科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
362 | 宁波才学教育科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
363 | 宁波超快新能源有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
364 | 宁波楚越进出口有限公司 | 宁波高新区 | 否 |
365 | 宁波道诚智能科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
366 | 宁波方领新材料科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
367 | 宁波富码塑业有限公司 | 宁波高新区 | 否 |
368 | 宁波赋力科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
369 | 宁波高德标识有限公司 | 宁波高新区 | 否 |
370 | 宁波高新区奥特菱电机有限公司 | 宁波高新区 | 否 |
371 | 宁波高新区慧翔信息技术有限公司 | 宁波高新区 | 否 |
372 | 宁波高新区佳合诚科技有限公司 | 宁波高新区 | 否 |
373 | 宁波高新区天昊自动化科技有限公司 | 宁波高新区 | 否 |
374 | 宁波古蒂文化科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
375 | 宁波固能环保科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
376 | 宁波光林电气科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
377 | 宁波光羽服饰科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
378 | 宁波汉京信息科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
379 | 宁波汉姆软件科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
380 | 宁波河润智能科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
381 | 宁波红巨杉科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
382 | 宁波鸿瀚工贸有限公司 | 宁波高新区 | 否 |
383 | 宁波沪钛机电科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
384 | 宁波吉智估信息科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
385 | 宁波疾迅科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
386 | 宁波捷绘仪器科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
387 | 宁波京承机电科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
388 | 宁波晶朗新材料科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
389 | 宁波晶媒科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
390 | 宁波晶昭科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
391 | 宁波精网科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
392 | 宁波聚毅文化科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
393 | 宁波凯义特传动科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
394 | 宁波跨世信息技术有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
395 | 宁波蓝涛安全科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
396 | 宁波立景新材料科技有限公司 | 宁波高新区 | 是 |
