补贴公示 | 宁波市统筹区高校毕业生就业补贴公示 2024年5月


宁波市统筹区高校毕业生就业补贴公示 2024年5月

根据《关于进一步做好稳就业工作实施细则》(甬人社发〔2020〕41号)文件精神,下列个人符合补贴申报条件(见附件),现予以公示。
对以上公示对象如有异议,请向宁波市就业管理中心反映。公示期限为5个工作日,自公示之日算起。反映情况要本着实事求是的态度,真实准确,内容具体。联系电话:0574-89583256
宁波市就业管理中心
2024年6月11日
附件:市统筹区高校毕业生就业补贴公示名单(2024年5月)
| 市统筹区高校毕业生就业补贴公示(2024年5月) | ||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴金额 |
| 1 | 浙江海翔航务工程有限公司 | 时政 | 4503272001******1* | 2000 |
| 2 | 宁波鲲元电子商务有限公司 | 魏小龙 | 5120211998******3* | 2000 |
| 3 | 宁波市科技园区明天医网科技有限公司 | 吴贤贤 | 5224221997******1* | 2000 |
| 4 | 浙江朗盛信息技术服务有限公司 | 乔建华 | 4110241999******5* | 2000 |
| 5 | 宁波麦度智联科技股份有限公司 | 汤彦召 | 3412261997******5* | 2000 |
| 6 | 浙江青晟环境科技有限公司 | 柯锦露 | 3310221998******2* | 4000 |
| 7 | 宁波中垚建筑劳务有限公司 | 靳从亮 | 5002361998******9* | 2000 |
| 8 | 宁波数益工联科技有限公司 | 黄琼 | 3306241998******0* | 2000 |
| 9 | 宁波数益工联科技有限公司 | 杜雨明 | 6301211998******1* | 2000 |
| 10 | 宁波八益智能存储系统有限公司 | 王晨冬 | 6104021998******9* | 2000 |
| 11 | 宁波极望信息科技有限公司 | 胡智 | 3408261998******3* | 2000 |
| 12 | 宁波日塑管业有限公司 | 邵秀录 | 3303241998******6* | 2000 |
| 13 | 浙江青倪文化传媒有限公司 | 王俊俊 | 3412242000******1* | 2000 |
| 14 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 黄浩天 | 3206232000******1* | 2000 |
| 15 | 宁波叶伟谦贸易有限公司 | 张粤龙 | 4202222000******1* | 2000 |
| 16 | 宁波市镇海宝文眼镜有限公司 | 时琪琪 | 3203222001******2* | 2000 |
| 17 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | 姜伟 | 6224211997******1* | 2000 |
| 18 | 宁波深擎信息科技有限公司 | 汪恕清 | 3408811998******2* | 2000 |
| 19 | 宁波深擎信息科技有限公司 | 李中娇 | 5130231999******2* | 2000 |
| 20 | 宁波镇海传媒集团有限公司 | 潘志杰 | 3307261998******1* | 6000 |
| 21 | 宁波优渥新能源科技有限公司 | 彭伟 | 3622042001******1* | 4000 |
| 22 | 宁波优渥新能源科技有限公司 | 付淞 | 3622042000******1* | 4000 |
| 23 | 浙江省工业设备安装集团有限公司第五分公司 | 王臻 | 3302041997******1* | 4000 |
| 24 | 宁波市镇海港申船务代理有限公司 | 吴露宁 | 3309021998******2* | 6000 |
| 25 | 宁波明舟生物科技有限公司 | 苏世龙 | 3603122000******1* | 2000 |
| 26 | 浙江信捷检测技术有限公司 | 张倩 | 5202021999******2* | 2000 |
| 27 | 宁波力劲科技有限公司 | 王一帆 | 4107241997******2* | 2000 |
| 28 | 宁波力劲科技有限公司 | 王雪婷 | 4101851999******2* | 2000 |
| 29 | 宁波市君立贸易有限公司 | 张悦 | 2323261999******6* | 2000 |
| 30 | 宁波创源文化发展股份有限公司 | 徐子雯 | 3308811999******4* | 2000 |
| 31 | 宁波爱可森汽车电子有限公司 | 汪嘉杰 | 3308242001******1* | 2000 |
| 32 | 宁波北仑口腔医院集团大碶门诊部有限公司 | 龙祖婧 | 3609221997******2* | 2000 |
| 33 | 宁波华智企业管理服务有限公司 | 林诗忆 | 3302041998******2* | 2000 |
| 34 | 宁波梅山保税港区领投私募基金管理有限公司 | 张泽英 | 5303021997******4* | 4000 |
| 35 | 宁波中瑞财润企业管理有限公司 | 陈旭菁 | 3302272000******2* | 2000 |
| 36 | 宁波豪捷物流有限公司 | 王利英 | 3302272000******2* | 2000 |
| 37 | 宁波口腔医院集团有限公司 | 曹妍 | 2204211998******2* | 6000 |
| 38 | 宁波口腔医院集团有限公司 | 周琬婧 | 3623212002******2* | 2000 |
| 39 | 宁波口腔医院集团有限公司 | 陈星雨 | 3623302001******0* | 2000 |
| 40 | 宁波东海智能计量有限公司 | 董益民 | 3325262000******1* | 2000 |
| 41 | 宁波市水利水电规划设计研究院有限公司 | 马婧媛 | 4304061999******2* | 2000 |
| 42 | 宁波市水利水电规划设计研究院有限公司 | 吴孙星 | 3412271997******1* | 2000 |
| 43 | 宁波市海曙友好医院有限公司 | 童丽 | 3411241997******2* | 2000 |
| 44 | 宁波话机世界网络科技有限公司 | 陈仕洁 | 5224241999******1* | 2000 |
| 45 | 浙江申永达设备安装有限公司 | 刘艺迪 | 4111211999******2* | 2000 |
| 46 | 浙江碧晨建筑设计有限公司 | 程叶青 | 3325282000******2* | 2000 |
| 47 | 宁波中邦人力资源有限公司 | 吴慧杰 | 3306241998******8* | 2000 |
| 48 | 东方海外物流(中国)有限公司宁波分公司 | 胡晨飞 | 4108811997******6* | 2000 |
| 49 | 浙江静美信息科技有限公司 | 杨旭 | 4306812000******5* | 2000 |
| 50 | 宁兴集团(宁波)有限公司 | 宓哲欣 | 3309031997******2* | 2000 |
| 51 | 宁波市捷报信息科技有限公司 | 刘倩倩 | 3302251999******4* | 2000 |
| 52 | 宁波鑫之旗汽车有限公司 | 胡楼斌 | 3302831996******1* | 6000 |
| 53 | 宁波鑫之旗汽车有限公司 | 吕炯桦 | 3309221997******3* | 6000 |
| 54 | 宁波麦稞文化传媒有限公司 | 娄嘉立 | 3309222000******1* | 2000 |
| 55 | 宁波泛洋国际货运代理有限公司 | 刘迪迪 | 3416231997******2* | 2000 |
| 56 | 宁波颐洋供应链管理有限公司 | 厉雅宁 | 3307242001******2* | 2000 |
| 57 | 海逸生态建设有限公司 | 顾马旭 | 3302831999******1* | 2000 |
| 58 | 浙江天鸿人才开发有限公司宁波分公司 | 裘宁潇 | 3306831997******2* | 2000 |
| 59 | 宁波市振凌建筑基础工程有限公司 | 宋卓昊 | 4110822000******3* | 2000 |
| 60 | 宁波努努文化传媒有限公司 | 王杨 | 3302832000******1* | 2000 |
| 61 | 宁波金田铜管有限公司 | 韩国良 | 3623301997******1* | 4000 |
| 62 | 宁波市小豆芽家政服务有限公司 | 辛志影 | 3403211999******2* | 2000 |
| 63 | 宁波格劳博智能工业有限公司 | 豆凯 | 6228261998******5* | 6000 |
| 64 | 宁波格劳博智能工业有限公司 | 那世铎 | 2301061999******3* | 2000 |
| 65 | 宁波市沁舞文化传媒有限公司 | 张青青 | 3302061999******2* | 4000 |
| 66 | 宁波建新底盘系统有限公司 | 汪满想 | 4127241998******3* | 2000 |
| 67 | 宁波市新致美义齿有限公司 | 孙长英 | 2310251999******2* | 2000 |
| 68 | 宁波金山双鹿电池有限公司 | 赵宇飞 | 3212831999******2* | 2000 |
| 69 | 铭扬工程设计集团有限公司宁波分公司 | 钱芷珍 | 3310822000******2* | 2000 |
| 70 | 宁波甬东碳纤维科技有限公司 | 凌冰冰 | 4306262001******2* | 2000 |
| 71 | 宁波星桥教育信息咨询有限公司 | 于悦 | 2202841998******2* | 2000 |
| 72 | 宁波市家电日用品进出口有限公司 | 陈颖 | 3302032000******2* | 2000 |
| 73 | 宁波市鄞州区通藤成人语言能力培训有限公司 | 张路遥 | 3302061997******1* | 2000 |
| 74 | 宁波天文品牌运营有限公司 | 张雪 | 5201231999******2* | 2000 |
| 75 | 深圳市星高国际货运代理有限公司宁波分公司 | 虞世芳 | 3408262000******2* | 2000 |
| 76 | 宁波华茂高级中学有限公司 | 庞聪 | 2310031999******2* | 2000 |
| 77 | 宁波泊宇国际货运代理有限公司 | 郑梦佳 | 3306821998******2* | 2000 |
| 78 | 宁波鄞城恒太商业管理有限公司 | 刘荣 | 4302232002******8* | 2000 |
| 79 | 宁波康强电子股份有限公司 | 戎奥 | 4115252000******5* | 2000 |
| 80 | 宁波康强电子股份有限公司 | 樊相甫 | 4104821997******3* | 2000 |
| 81 | 浙江宇邦律师事务所 | 郑雅文 | 3310231999******2* | 2000 |
| 82 | 浙江宇邦律师事务所 | 王健 | 1308251997******1* | 2000 |
| 83 | 宁波市歌舞剧院有限公司 | 罗卫奇 | 4524022000******1* | 2000 |
| 84 | 宁波鄞州颜蕾医疗美容诊所有限公司 | 王秀秀 | 3403211997******2* | 2000 |
| 85 | 浙江海德房地产土地评估规划设计咨询有限公司 | 洪永恒 | 4114811993******1* | 2000 |
| 86 | 河南港通国际货运代理有限公司宁波分公司 | 陈锡锡 | 3303272000******1* | 2000 |
| 87 | 宁波青年优品数字科技有限公司 | 陈哲晗 | 3309211999******1* | 2000 |
| 88 | 宁波月悦好母婴服务有限公司 | 姜博琴 | 6226272000******2* | 2000 |
| 89 | 宁波民得科技有限公司 | 方琪 | 4302812001******6* | 2000 |
| 90 | 宁波民得科技有限公司 | 熊春霞 | 5321282000******2* | 2000 |
| 91 | 宁波市鄞州西金企业管理咨询有限公司 | 唐佳敏 | 3412241998******2* | 2000 |
| 92 | 宁波派联信息技术有限公司 | 涂春花 | 4115222000******2* | 2000 |
| 93 | 宁波建航国际货运代理有限公司 | 沈璐瑶 | 3302031998******2* | 4000 |
| 94 | 宁波市明森建筑设计院有限公司 | 张昱旻 | 3302271999******4* | 2000 |
| 95 | 共青城伯乐遇马企业管理有限公司宁波市分公司 | 徐婷婷 | 3308221999******2* | 2000 |
| 96 | 宁波伏尔肯科技股份有限公司 | 郑轶辉 | 3325271998******3* | 2000 |
| 97 | 仓仲筑造(宁波)装饰设计有限公司 | 郑依莉 | 3303261999******2* | 2000 |
| 98 | 仓仲筑造(宁波)装饰设计有限公司 | 任首多 | 3310221999******7* | 4000 |
| 99 | 宁波科星材料科技有限公司 | 叶国 | 5221241998******3* | 2000 |
| 100 | 宁波齐宇国际贸易有限公司 | 王磊 | 3302031999******1* | 4000 |
| 101 | 宁波世纪恒祥自控技术有限公司 | 赵浩 | 3401232000******7* | 2000 |
| 102 | 宁波世纪恒祥自控技术有限公司 | 刘龙龙 | 6227272000******1* | 2000 |
| 103 | 赛特威尔电子股份有限公司 | 吴佳峰 | 3302271999******7* | 2000 |
| 104 | 宁波市江北区橄榄树培训学校 | 谢孟慧 | 3203822001******2* | 2000 |
| 105 | 宁波江北康养医院有限公司 | 杨梅 | 3213022000******2* | 2000 |
| 106 | 宁波江北康养医院有限公司 | 常丽 | 5321281998******2* | 2000 |
| 107 | 宁波笙杨体育文化有限公司 | 柯桂超 | 3310221998******1* | 2000 |
| 108 | 宁波隆威婴儿用品有限公司 | 刘思婷 | 4304232001******6* | 2000 |
| 109 | 浙江兴港国际货运代理有限公司 | 黄曦 | 4209821997******1* | 2000 |
| 110 | 宁波博肽生物技术有限公司 | 林小芹 | 3503051998******2* | 2000 |
| 111 | 上海格骐国际货运代理有限公司宁波分公司 | 黄泽湲 | 3306822000******1* | 2000 |
| 112 | 中航安贞(浙江)信息科技有限公司 | 陈卓超 | 3309032000******4* | 2000 |
| 113 | 宁波均联智行科技股份有限公司 | 胡晓豪 | 3302041995******1* | 2000 |
| 114 | 宁波卓仑医药科技有限公司 | 严嘉骏 | 3310822000******5* | 2000 |
| 115 | 宁波明州东部康复医院有限公司 | 刘卫豪 | 4105262001******7* | 2000 |
| 116 | 宁波明州东部康复医院有限公司 | 郭龙飞 | 4105262000******1* | 2000 |
| 117 | 宁波市一涵建筑技术服务有限公司 | 李可可 | 3207222001******1* | 2000 |
| 118 | 宁波甬科声学技术有限公司 | 潘洁英 | 3306241999******4* | 2000 |
| 119 | 宁波赛澳检测技术服务有限公司 | 王博 | 5202022001******1* | 2000 |
| 120 | 宁波这范儿未来科技发展有限公司 | 李乐云 | 3426231999******2* | 2000 |
| 121 | 宁波极科信息科技有限公司 | 唐宜会 | 6123281999******3* | 2000 |
| 122 | 宁波凯星通教育科技有限公司 | 罗旭涛 | 3310821998******3* | 2000 |
| 123 | 宁波赛耐比光电科技有限公司 | 简芳杰 | 3412211998******4* | 2000 |
| 124 | 宁波易创创业服务有限公司 | 施丽娜 | 3306831999******2* | 2000 |
| 125 | 宁波中巽动力科技有限公司 | 黄迪 | 3604302001******1* | 2000 |
| 126 | 宁波磐实进出口有限公司 | 木合比力江·木合塔尔 | 6531241999******3* | 2000 |
| 127 | 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 | 常润宇 | 3422211999******2* | 2000 |
| 128 | 宁波镇海第二医院 | 杜联宇 | 5105241998******2* | 2000 |
| 129 | 宁波镇海第二医院 | 吴甜 | 3623231998******2* | 2000 |
| 130 | 浙江同璟律师事务所 | 赵蔚 | 6402021999******2* | 2000 |
| 131 | 浙江同璟律师事务所 | 潘晓炜 | 3303262000******2* | 2000 |
| 132 | 宁波银球科技股份有限公司 | 雷炜 | 4211221998******1* | 6000 |
| 133 | 宁波吾悦商业经营管理有限公司 | 刘毅 | 3625231997******1* | 2000 |
| 134 | 宁波中科氢易膜科技有限公司 | 李江霞 | 1406212000******2* | 2000 |
| 135 | 宁波海天增材科技有限公司 | 叶家乾 | 3302062000******1* | 2000 |
| 136 | 宁波艾科锐检测技术有限公司 | 叶云燊 | 3607022000******1* | 2000 |
| 137 | 宁波世纪恒祥自控技术有限公司 | 傅荣斌 | 4301811999******7* | 2000 |
| 138 | 宁波穗锦机械科技有限公司 | 彭张亮 | 4304822001******7* | 2000 |
| 139 | 法保(宁波)科技有限公司 | 田园 | 4110822000******8* | 2000 |
| 140 | 宁波军鸽防务科技有限公司 | 温升 | 1308241999******1* | 2000 |
| 141 | 宁波青年优品共享科技有限公司 | 李攀 | 5130231998******2* | 2000 |
| 142 | 浙江数智工场数据有限公司 | 吴楚齐越 | 3301832000******1* | 2000 |
| 143 | 宁波市鄞州区乐天艺术培训有限公司 | 孟旦 | 3306242000******2* | 2000 |
| 144 | 宁波童恩艺术培训有限公司 | 陈施洁 | 3306832000******2* | 2000 |
| 145 | 宁波创盟亿播网络科技有限公司 | 周振梁 | 3310222001******7* | 2000 |
| 146 | 宁波中车新能源科技有限公司 | 彭清芸 | 4307232000******4* | 2000 |
| 147 | 宁波上丰劳务发展有限公司 | 梅芳玲 | 4307032000******4* | 2000 |
| 148 | 宁波市鄞州诺尔德机械有限公司 | 沈萌 | 3622031999******2* | 2000 |
| 149 | 宁波德中口腔医院集团有限公司鄞州沧海口腔分院 | 王丽娅 | 5221282000******2* | 2000 |
| 150 | 宁波轸谷科技有限公司 | 柯序征 | 6123012000******1* | 2000 |
| 151 | 宁波格匠电子商务有限公司 | 徐东升 | 3411262001******1* | 2000 |
| 152 | 宁波瑞利时数控科技有限公司 | 张武雄 | 3306241996******7* | 2000 |
| 153 | 宁波千兆国际贸易有限公司 | 陈剑卿 | 3302812001******2* | 2000 |
| 154 | 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 | 马铁 | 3302821995******1* | 4000 |
| 155 | 宁波枢纽建设开发有限公司 | 陈嘉怡 | 3310031997******2* | 2000 |
| 156 | 浙江优巨力建设有限公司 | 吴宇飞 | 4128272001******5* | 2000 |
| 157 | 宁波实达国际货运代理有限公司 | 吴钰颖 | 3302812001******6* | 2000 |
| 158 | 宁波风起国际货运代理有限公司 | 徐丹娜 | 5321262000******4* | 2000 |
| 159 | 宁波市海曙乐蕊教育科技有限公司 | 张晴 | 3412261999******2* | 2000 |
| 160 | 宁波旗杰纺织实业有限公司 | 张莎丽 | 3306242000******0* | 2000 |
| 161 | 宁波市海曙区市政投资建设发展有限公司 | 牛婧怡 | 2104041999******2* | 4000 |
| 162 | 宁波仁亿人力资源服务有限公司 | 潘璐璐 | 3302272000******4* | 2000 |
| 163 | 宁波筑奥建筑装饰设计工程有限公司 | 何霆锋 | 3310221998******3* | 2000 |
| 164 | 宁波凹索智能科技有限公司 | 邹雪超 | 3302821999******2* | 2000 |
| 165 | 宁波希格玛机械有限公司 | 张强国 | 3623302000******5* | 2000 |
| 166 | 嘉宏国际运输代理有限公司宁波分公司 | 郑喆 | 3309211999******2* | 2000 |
| 167 | 宁波市江北区菁才艺术特长培训有限公司 | 余静雯 | 3308812000******2* | 2000 |
| 168 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 卢高芳 | 3302032000******4* | 2000 |
| 169 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 陈敏 | 5103041997******2* | 2000 |
| 170 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 刘新宇 | 2310852000******2* | 2000 |
| 171 | 宁波艾科锐检测技术有限公司 | 鞠魁 | 3601241999******5* | 2000 |
| 172 | 宁波市衿尚服饰有限公司 | 姜琰珺 | 3308812000******3* | 2000 |
| 173 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 张军威 | 6205242000******1* | 2000 |
| 174 | 宁波威盟信息技术有限公司 | 谢展拓 | 3303241999******3* | 2000 |
| 175 | 宁波易赛腾生物科技有限公司 | 李福云 | 4115221997******4* | 2000 |
| 176 | 宁波市安睿信息科技有限公司 | 杨文思 | 1404232001******2* | 2000 |
| 177 | 宁波保税区福乐国际贸易有限公司 | 许心怡 | 3302271999******8* | 2000 |
| 178 | 宁波百聚国际贸易有限公司 | 李静 | 3302041999******1* | 2000 |
| 179 | 香港新世纪有限公司宁波代表处 | 杨操 | 4123261997******2* | 2000 |
| 180 | 宁波璨宇光电有限公司 | 李文婷 | 5108241999******2* | 2000 |
| 181 | 上海勋厚人力资源有限公司宁波分公司 | 欧阳宽斌 | 3603122001******1* | 2000 |
| 182 | 上海勋厚人力资源有限公司宁波分公司 | 崔进 | 1405211999******3* | 2000 |
| 183 | 上海勋厚人力资源有限公司宁波分公司 | 杨晶 | 2203811999******2* | 2000 |
| 184 | 上海勋厚人力资源有限公司宁波分公司 | 吴秋燕 | 3623312001******2* | 2000 |
| 185 | 核工业华东建设工程集团公司北仑分公司 | 杨丽敏 | 1402242000******2* | 2000 |
| 186 | 宁波港兴国际货运代理有限公司 | 王珍妮 | 2104232000******2* | 2000 |
| 187 | 浙江程胜信息技术有限公司 | 叶展鹏 | 3302262000******9* | 2000 |
| 188 | 宁波宇润进出口有限公司 | 王一帆 | 3302061997******1* | 2000 |
| 189 | 浙江易通特种基础工程股份有限公司 | 李吉祥 | 6204221998******1* | 2000 |
| 190 | 浙江易通特种基础工程股份有限公司 | 杨开顺 | 6229231998******2* | 2000 |
| 191 | 浙江易通特种基础工程股份有限公司 | 苏财 | 6228221997******3* | 2000 |
| 192 | 浙江易通特种基础工程股份有限公司 | 唐和玉 | 6229211998******1* | 4000 |
| 193 | 宁波莫吉娜国际贸易有限公司 | 王依群 | 3302252000******2* | 2000 |
| 194 | 宁波市汇贤伴你学托管服务有限公司 | 唐泽霖 | 4302242000******9* | 2000 |
| 195 | 宁波广祺和汽车销售服务有限公司 | 黄传静 | 3412262000******2* | 2000 |
| 196 | 浙江盛和天成人力资源服务有限公司 | 李新颖 | 4114021996******2* | 2000 |
| 197 | 宁波高悦电机技术有限公司 | 屠磊 | 3302272000******1* | 2000 |
| 198 | 宁波异想童年商贸有限公司 | 陈卓滢 | 3302272001******0* | 2000 |
| 199 | 宁波德达进出口有限公司 | 付正洪 | 3305221999******1* | 2000 |
| 200 | 宁波市规划设计研究院有限公司 | 杨菁玲 | 3302831997******6* | 2000 |
| 201 | 宁波诺亚歌曼户外用品有限公司 | 宋佳华 | 3310822000******8* | 2000 |
| 202 | 深圳市运达国际船舶代理有限公司宁波分公司 | 王婵 | 5137012000******2* | 2000 |
| 203 | 浙江红邦律师事务所 | 秦悦悦 | 3422011999******5* | 2000 |
| 204 | 浙江法校(宁波)律师事务所 | 高路康 | 3412261997******2* | 2000 |
| 205 | 宁波研森电子科技有限公司 | 赵传跃 | 5224221999******1* | 2000 |
| 206 | 浙江易港通电子商务有限公司 | 赵吟雨 | 3302031998******2* | 2000 |
| 207 | 宁波嘉合企业策划有限公司 | 袁小梅 | 3607312000******2* | 2000 |
| 208 | 上海帆立信息科技有限公司宁波分公司 | 郑传美 | 4202221998******3* | 2000 |
| 209 | 宁波理所文化传媒有限公司 | 王培楷 | 3702032000******1* | 2000 |
| 210 | 梅里埃检测技术(宁波)有限公司 | 仇宏远 | 1310022000******1* | 2000 |
| 211 | 宁波特恩文具有限公司 | 伍炜洁 | 3303811999******4* | 2000 |
| 212 | 宁波佳果电子商务有限公司 | 范金玲 | 3426011999******2* | 2000 |
| 213 | 宁波旭链科技有限公司 | 郭宣伟 | 4116281997******1* | 2000 |
| 214 | 宁波箭蚁智能科技有限公司 | 李龙飞 | 4127232001******1* | 2000 |
| 215 | 宁波前程人力资源有限公司 | 马添鑫 | 3302821998******3* | 2000 |
| 216 | 宁波前程人力资源有限公司 | 沈旭烽 | 3302812000******1* | 2000 |
| 217 | 宁波小伏科技有限公司 | 丁一弘 | 3307231999******1* | 2000 |
| 218 | 宁波小伏科技有限公司 | 龙威宏 | 3607211997******1* | 2000 |
| 219 | 浙江赛卜恩科技有限公司 | 林晨烁 | 3303812001******1* | 2000 |
| 220 | 浙江思成鼎冠检测技术有限公司 | 徐建伟 | 5002401999******1* | 2000 |
| 221 | 丽兹控股有限公司 | 刘洋 | 1402021999******1* | 2000 |
| 222 | 浙江中之杰智能系统有限公司 | 李世涛 | 4115261998******1* | 2000 |
| 223 | 工来工往(宁波)科技有限公司 | 邱梅萍 | 4228221997******2* | 2000 |
| 224 | 宁波海壹基因科技有限公司 | 颜祥龙 | 1311262000******1* | 2000 |
| 225 | 宁波汉慧科技有限公司 | 马万洁 | 3412241998******7* | 2000 |
| 226 | 宁波汇鑫劳务有限公司 | 王吉民 | 3302111996******1* | 2000 |
| 227 | 宁波弗瑞茂机械有限公司 | 洪珍 | 3307211999******2* | 2000 |
| 228 | 宁波市晶鼎国际贸易有限公司 | 舒澈玮 | 3302831999******3* | 2000 |
| 229 | 诺力昂化学品(宁波)有限公司 | 张宇航 | 4128272001******3* | 2000 |
| 230 | 宁波七米信息技术有限公司 | 白抒艳 | 3302111999******4* | 2000 |
| 231 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 李杨勇 | 3408261996******3* | 2000 |
| 232 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 林相勇 | 3303241996******5* | 2000 |
| 233 | 宁波中意液压马达有限公司 | 王声广 | 5224221998******1* | 2000 |
| 234 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 毛银倩 | 3306821997******2* | 2000 |
| 235 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 范莹蕾 | 3302821996******2* | 2000 |
| 236 | 宁波在途信息科技有限公司 | 何春梅 | 4509231998******2* | 2000 |
| 237 | 宁波恩佳房地产经纪有限公司 | 包佳宁 | 3302111997******2* | 2000 |
| 238 | 宁波实华原油码头有限公司 | 陈宇航 | 3302832000******1* | 2000 |
| 239 | 东北制药集团(宁波)销售有限公司 | 徐喜庆 | 1523261980******9* | 2000 |
| 240 | 浙江法校(宁波)律师事务所 | 单伟锋 | 3306831998******1* | 2000 |
| 241 | 宁波优造建筑科技有限公司 | 韩玲玲 | 6228221999******2* | 2000 |
| 242 | 宁波优造建筑科技有限公司 | 刘克 | 3412041995******5* | 2000 |
| 243 | 宁波优造建筑科技有限公司 | 夏子涵 | 3303022000******1* | 2000 |
| 244 | 沛华运通国际物流(中国)有限公司宁波分公司 | 丁亚文 | 4127261996******6* | 2000 |
| 245 | 宁波市鄞州未来号优学教育科技有限公司 | 梁康隆 | 3306241999******9* | 2000 |
| 246 | 卓尔博(宁波)精密机电股份有限公司 | 宋宇 | 4312221999******7* | 2000 |
| 247 | 宁波旗扬国际贸易有限公司 | 赵文静 | 4108812001******2* | 2000 |
| 248 | 宁波碧林包装有限公司 | 颜思贞 | 3622011999******4* | 2000 |
| 249 | 宁波高派财务管理有限公司 | 王云燕 | 3623301997******4* | 2000 |
| 250 | 宁波朗晟科技有限公司 | 陈文丽 | 3623261999******2* | 2000 |
| 251 | 宁波明义数字科技有限公司 | 贺鹏飞 | 4115271997******5* | 2000 |
| 252 | 宁波明义数字科技有限公司 | 庄顺泷 | 3303272001******9* | 2000 |
| 253 | 宁波鄞州绿城物业服务有限公司 | 姜黄维 | 3302272001******6* | 2000 |
| 254 | 宁波钟意产品设计有限公司 | 汤思聪 | 3623262000******2* | 2000 |
| 255 | 宁波中物力拓超微材料有限公司 | 黄合兴 | 3412041998******5* | 2000 |
| 256 | 宁波冬俊体育发展有限公司 | 李昕昕 | 4115261999******2* | 2000 |
| 257 | 宁波冬俊体育发展有限公司 | 梁悦 | 4128271997******2* | 4000 |
| 258 | 宁波冬俊体育发展有限公司 | 付学明 | 2301831999******1* | 4000 |
| 259 | 宁波冬俊体育发展有限公司 | 蓝慧媛 | 3308212001******2* | 2000 |
| 260 | 宁波冬俊体育发展有限公司 | 张立 | 3212811997******9* | 6000 |
| 261 | 宁波艾克菲特服饰有限公司 | 孙露璐 | 3302271997******2* | 2000 |
| 262 | 宁波必可福家居用品有限公司 | 盛美洪 | 3306242000******0* | 2000 |
| 263 | 宁波市鄞州华数广电网络有限公司 | 卢泽洋 | 3302252000******1* | 2000 |
| 264 | 宁波市鄞州华数广电网络有限公司 | 王拓 | 3302831999******1* | 2000 |
| 265 | 浙江宏正检测有限公司 | 黄佳佳 | 3303272000******6* | 2000 |
| 266 | 宁波诚士通国际贸易有限公司 | 李金洲 | 5137231998******3* | 2000 |
| 267 | 宁波新上海国际物业管理有限公司 | 杨思琦 | 3622032000******2* | 2000 |
| 268 | 宁波仁仁宠物医院有限公司 | 张妍 | 6105022000******2* | 2000 |
| 269 | 宁波庞源机械科技有限公司 | 孟钰瀛 | 2103021998******2* | 2000 |
| 270 | 中汇(宁波)税务师事务所有限公司 | 费亚松 | 3401211998******9* | 2000 |
| 271 | 宁波柏达家具有限公司 | 曹彦迪 | 4113811999******1* | 2000 |
| 272 | 宁波开源国际物流有限公司 | 蒋素媛 | 3326242000******6* | 2000 |
| 273 | 宁波金融服务有限公司 | 李玲玲 | 3401231999******2* | 2000 |
| 274 | 宁波华冠电子有限公司 | 王佳豪 | 3301272000******1* | 2000 |
| 275 | 宁波力劲塑机智造有限公司 | 汪书帆 | 2203811999******1* | 2000 |
| 276 | 宁波力劲塑机智造有限公司 | 刘为 | 3412821999******1* | 2000 |
| 277 | 宁波力劲塑机智造有限公司 | 钟世涛 | 4211221998******1* | 2000 |
| 278 | 浙江郡荣建设有限公司 | 郭徽 | 3424012001******7* | 2000 |
| 279 | 中国十九冶集团有限公司浙江分公司 | 陈安琪 | 3606221998******2* | 2000 |
| 280 | 宁波豪雅进出口集团有限公司 | 廖祎柠 | 3504241998******2* | 2000 |
| 281 | 宁波豪雅进出口集团有限公司 | 任寰逸 | 3310811999******1* | 2000 |
| 282 | 中汇(宁波)税务师事务所有限公司北仑分公司 | 朱永利 | 3412262000******2* | 2000 |
| 283 | 宁波南大光电材料有限公司 | 陆三峰 | 3412271998******1* | 2000 |
| 284 | 宁波中海油船务有限公司 | 曹逸臻 | 2106021996******1* | 2000 |
| 285 | 宁波君健生物科技有限公司 | 屠茹雪 | 4114251997******6* | 2000 |
| 286 | 宁波艾欧莎贸易有限公司 | 苗园园 | 4127282002******2* | 2000 |
| 287 | 宁波经济技术开发区福洋货柜有限公司 | 江雪 | 5221241999******6* | 2000 |
| 288 | 宁波海天智联科技有限公司 | 吉转文 | 6224251996******2* | 2000 |
| 289 | 宁波欧琳科技股份有限公司 | 冯伟康 | 3310242001******3* | 4000 |
| 290 | 宁波莫斯化工有限公司 | 葛冬 | 3302832001******2* | 2000 |
| 291 | 宁波华仪宁创智能科技有限公司 | 陈凯欣 | 3302271999******1* | 2000 |
| 292 | 宁波华仪宁创智能科技有限公司 | 吴鸿飞 | 5115241995******1* | 2000 |
| 293 | 宁波华仪宁创智能科技有限公司 | 黄宇翔 | 3302812000******1* | 2000 |
| 294 | 禹治环境科技(浙江)有限公司 | 孔灿举 | 4104251999******3* | 2000 |
